ANUNT IMPORTANT
SUMMER SPORT 2015
Prima serie a programului va incepe luni 06 iulie 2015
S-au inscris un numar de 230 de copii si au fost repartizati 162, restul optind pentru seriile urmatoare.
Grupele de lucru pentru fiecare disciplina sunt afisate mai jos.
BASCHET – SALA M. BASARAB (VOINTA)
ORA 9.30 – prof. Carmen Georgescu
| 1 | PADEANU BOGDAN IOAN |
| 2 | LEOVEANU ALEXANDRU |
| 3 | VILCEA ANDREI |
| 4 | MATEESCU RADU MIHAI |
| 5 | CINDEA IANIS GABRIEL |
| 6 | PADEANU VLAD FLORIN |
| 7 | STANCIOI RARES |
| 8 | IANCU BRIANNA |
| 9 | ILIE RENATA MIHAELA |
| 10 | PETRESCU VERONICA |
| 11 | RADA CAMELIA |
| 12 | BURADA RARES ANDREI |
| 13 | DAVID EDUARD IONUT |
| 14 | VADUVA THEODOR SEBASTIAN |
| 15 | MATEESCU MARIUS TIBERIUS |
| 16 | MARINESCU MIHAI |
| 17 | CICEA ALEXANDRA CRISTINA |
| 18 | NEGOITA COSTIN ADRIAN |
| 19 | POPESCU ROBERT GABRIEL |
BASCHET – SALA M. BASARAB (VOINTA)
ORA 11 – prof. Carmen Georgescu
| 1 | BERCEANU SEBASTIAN |
| 2 | TRUSCA ROBERT |
| 3 | OSTROVEANU VLAD ANDREI |
| 4 | MIREA DARIUS ANDREI |
| 5 | BADESCU MARIA EVELYN |
| 6 | UNGUREANU TEODOR |
| 7 | LAZARESCU RADU NICHOLAS |
| 8 | DRAGAN ANDREI CODRUT |
| 9 | BANU TEODORA |
| 10 | RADUCAN ANDREI CATALIN |
| 11 | IONESCU EDUARD ANDREI |
| 12 | BURADA RAZVAN MIHAI |
| 13 | DOROBANTU MARIUS |
| 14 | NICOLAE MIHAI DAVID |
| 15 | JUJEA DANIEL CTIN |
| 16 | SPULBAR LUCA |
| 17 | SPULBAR ANDREI |
| 18 | PAVELIU ALEXANDRA |
| 19 | NITA GLORIA |
FOTBAL – TEREN SINTETIC VOINTA
ORA 9 – prof. Alin Staicu
| 1 | RADULESCU MIHNEA PETRU |
| 2 | FILIPESCU EDUARD |
| 3 | MECA RARES STEFAN |
| 4 | BARANESCU MARIO GABRIEL |
| 5 | TUICA ALEXANDRU GABRIEL |
| 6 | MIULESCU VLAD |
| 7 | ANDREI STEFAN ALEXANDRU |
| 8 | MARIN RAZVAN |
| 9 | GUGU ERICH ANDREI |
| 10 | ROSCA VICTOR GEORGE |
| 11 | POPA LUCA MIHAI |
| 12 | TUDOR RAZVAN ANDREI |
| 13 | BOLDEA FEDERICO |
| 14 | POPESCU ADELIN ANDREI |
| 15 | SECU RARES NICOLAE |
| 16 | POPESCU VLAD ANDREI |
| 17 | DELIU RAZVAN MIHAI |
| 18 | COSTA MARIAN COSMIN |
| 19 | VELEA MIRCEA ROBERT |
| 20 | GOGOSANU ALEXANDRU |
| 21 | UNGUREANU ALBERTO |
| 22 | PREDI CARLO ALEN |
| 23 | PREDI ENRICO MATTEO |
DANS – SALA M.BASARAB (VOINȚA)
ORA 10,00
| 1 | NITU SOFIA |
| 2 | STOICA SPAHIU DAVID |
| 3 | RADU ROBERTA ILIETA |
| 4 | MINOIU IONUT ALEXANDRU |
| 5 | STAICU THEA |
| 6 | TUDOR SOFIA MARIA |
| 7 | GARAIMAN ELENA TEODORA |
| 8 | PREDA LAVINIA SPERANTA |
| 9 | JEGA REBECCA MARIA |
| 10 | SIRBU-BRANZAN LERY |
| 11 | SECIOREANU ANDRADA |
| 12 | MORARASU IULIA MARIA |
| 13 | ZIDARIU SABIN ALEXANDRU |
| 14 | TOSA LORENA MARIA |
| 15 | ZIDARIU ANDREI MARINEL |
| 16 | UNGUREANU STEFAN MADALIN |
| 17 | CIOCOIAS IONUT |
| 18 | SERBAN ENRICO ANDREI |
| 19 | COMISEL CRISTIAN |
| 20 | CIOCOIAS ANDRA |
| 21 | OLTEANU ELIZA |
| 22 | DRAGOTA TEODORA |
| 23 | PETRESCU ALEXANDRA |
| 24 | RADUCANU ISABELLA |
| 25 | VULCANESCU ADELINA MARIA |
DANS – BRAZDĂ (linga CIPIRIPI)
ORA – 18,00
| 1 | POLOJINTEF ANASTASIA ELENA |
| 2 | VOINESCU BIANCA ALEXANDRA |
| 3 | VISAN ANA SOFIA |
| 4 | NITA BIANCA ELENI |
| 5 | CASMIR LUCA |
| 6 | MIU ALINA GABRIELA |
| 7 | SANDU DANIELA |
| 8 | NADOLU ELENA |
| 9 | COJOACA IOANA MIRUNA |
| 10 | PICU CARINA IOANA |
| 11 | BOZBICI SONIA ANDREEA |
| 12 | ANDREI STEFAN ALEXANDRU |
| 13 | ANDREI DRAGOS |
| 14 | OLTEANU ANDRADA |
ȘAH – ȘAH CLUB OLTENIA – TEREN TENIS VOINȚA
ORA 9,00 – antrenor Micu Iulian
| 1 | NICOLA MIHAI ANDREI |
| 2 | SORESCU MATEI |
| 3 | ELENA LORENA GABRIELA |
| 4 | GUTU THOMAS |
| 5 | SBAROI GEORGE CLAUDIU |
| 6 | AMARASCU DAVID |
| 7 | ANCUTA MIRIAM LAVINIA |
| 8 | IONITA STEPHANNIE |
| 9 | SORESCU FILOTHEA |
| 10 | IONITA CAROLINE |
| 11 | SBAROI IONUT ALEXANDRU |
| 12 | IONESCU ANA MARIA |
KARATE – SALA M.BASARAB( VOINȚA)
ORA 14,00 – prof. MARIN SIMONA
| 1 | NITU SOFIA |
| 2 | CIMPEANU ADELINA |
| 3 | BALAN REBECA MARIA |
| 4 | CIRTINA IOANA |
| 5 | STAICU THEA |
| 6 | FLORI ARIANA |
| 7 | BARANESCU SEBASTIAN |
| 8 | BALAN ANA GABRIELA |
| 9 | CIUCA ALEXANDRU MIHAI |
| 10 | TRASCA BOGDAN GABRIEL |
| 11 | ALEXANDRU LUCA ANDREI |
| 12 | BOGDAN ANDREI |
| 13 | FIRA DENISA |
| 14 | BARANESCU PEDRO |
| 15 | KESE ANDA ALEXIA |
| 16 | CIMPEANU ALEXIA |
| 17 | UNGUREANU LORIN |
| 18 | DIACONU DARIANA GABRIELA |
| 19 | NINOIU VICTORIA MARIANA |
| 20 | CAPITANESCU BOGDAN |
| 21 | VADUVA ALINA FLAVIA |
| 22 | SECU OANA CAMELIA |
| 23 | STOENICA ALEXIA |
| 24 | DOBRE DARIA ANA MARIA |
| 25 | CEBUC SEYLA |
| 26 | PURCAREA MIHAI |
| 27 | MESAROSIU TEODORA |
| 28 | MESAROSIU ROBERT |
| 29 | VLADU DANIEL |
| 30 | VLADU ALEXANDRU |
VOLEI – SALA TITULESCU
ORA 12,30 – prof. Dana Capatina
| 1 | MACIUCEANU ANDREI |
| 2 | GIDEA MARIA BIANCA |
| 3 | CHERA PETRU FLAVIUS |
| 4 | PETCU CRISTIAN RADU |
| 5 | STUPARU DARIA |
| 6 | JIANU OANA STEFANIA |
| 7 | GRUIA DARIA MARIA ALEXANDRA |
| 8 | STEFANESCU ALINA LOREDANA |
| 9 | STANESCU ANA -MARIA |
| 10 | TUDOR ALEXANDRA STEFANIA |
| 11 | EPURE VALENTINA |
| 12 | PETCU VLAD ADRIAN |
| 13 | NADOLU DARIA |
| 14 | DECA STEFANIA |
| 15 | TURCU-STIOLICA MIHAI |
| 16 | GELEMANCA IONUT DANIEL |
| 17 | UNGUREANU STEFAN MADALIN |
| 18 | CHITU LUCA STEFAN |
| 19 | BAITATEANU ANA MARIA |


